Đồng hồ thông minh Garmin vivoactive 4S 010-02172-19
Đồng hồ thông minh Garmin vivoactive 4S 010-02172-19
Part Number: 010-02172-19
- Đồng hồ thông minh GPS được chế tác cho lối sống năng động.
- Theo dõi sức khỏe 24/7 với tính năng theo dõi năng lượng Pulse Ox và Body Battery, theo dõi hô hấp, chu kỳ kinh nguyệt, mức căng thẳng, giấc ngủ, nhịp tim, lượng nước và nhiều chức năng khác.
- Dễ dàng tải bài hát về đồng hồ bao gồm cả danh sách nhạc từ tài khoản Spotify®, Deezer, kết nối với tai nghe không dây (được bán riêng) để nghe nhạc mà không cần điện thoại.
- Ghi lại tất cả cách thức di chuyển với hơn 20 ứng dụng thể thao trong nhà và GPS được tải sẵn, bao gồm yoga, chạy bộ, bơi lội và nhiều môn khác.
- Nhận các bài tập hình họa dễ làm theo ngay trên màn hình đồng hồ, bao gồm sức mạnh, nhịp tim, yoga và Pilates.
- Thời lượng pin: lên tới 7 ngày ở chế độ đồng hồ thông minh và lên tới 5 giờ ở chế độ âm nhạc và GPS.
- Màu sắc: Đen/Xám đá phiến.
Thông số kỹ thuật
Thông tin chung | |
Vật liệu thấu kính | Kính cường lực Corning® Gorilla® Glass 3 |
Vật liệu vành mặt đồng hồ | Thép không gỉ |
Vật liệu vỏ | sợi polymer gia cố có nắp sau polymer |
Dây đeo tháo nhanh | có (18 mm) |
Vật liệu dây đeo | silicone |
Kích cỡ vật lý | 40.0 x 40.0 x 12.7 mm |
Màn hình cảm ứng | Có |
Kích thước hiển thị | Đường kính 1,1” (27,9mm) |
Độ phân giải màn hình | 218 x 218 pixels |
Loại màn hình | công nghệ MIP (bộ nhớ trong từng điểm ảnh) chống chói, có thể nhìn rõ dưới ánh sáng mặt trời |
Trọng Lượng | 40 g |
Tuổi thọ pin | Đồng hồ thông minh: Tối đa 7 ngày GPS và âm nhạc: Tối đa 5 giờ GPS không có Âm nhạc: Tối đa 15 giờ |
Chỉ số chống nước | Khi bơi,5ATM |
Hiển thị màu sắc | Có |
Bộ nhớ / Lịch sử | 200 giờ dữ liệu hoạt động |
Tính năng đồng hồ | |
Giờ/Ngày | Có |
Đồng bộ thời gian GPS | Có |
Giờ tiết kiệm ánh sáng ban ngày tự động | Có |
Đồng hồ báo thức | Có |
Đồng hồ đếm ngược | Có |
Đồng hồ đếm tới | Có |
Thời điểm mặt trời mọc/mặt trời lặn | Có |
Cảm biến | |
GPS | Có |
GLONASS | Có |
Galileo | Có |
Theo dõi nhịp tim ở cổ tay Garmin Elevate | Có |
Đo độ cao bằng khí áp | Có |
La bàn điện tử | Có |
Con quay hồi chuyển | Có |
Gia tốc kế | Có |
Pulse Ox | Có |
Tính năng thông minh hàng ngày | |
Kết nối | Bluetooth®, ANT+, Wi-Fi® |
Connect IQ (có thể tải mặt đồng hồ, trường dữ liệu, công cụ và ứng dụng) | Có |
Thông báo thông minh | Có |
Trả lời tin nhắn/từ chối cuộc gọi với tin nhắn (Chỉ áp dụng cho Android™) | Có |
Lịch | Có |
Thời tiết | Có |
Điều khiển nhạc trong điện thoại thông minh | Có |
Phát và điều khiển nhạc trên đồng hồ | Có |
Lưu trữ nhạc | Lên tới 500 bài hát |
Tìm điện thoại | Có |
Tính năng tìm đồng hồ của tôi | Có |
Tương thích với điện thoại thông minh | iPhone®, Android™ |
Tương thích với Garmin Connect Mobile | Có |
Garmin Pay | Có |
Tính năng theo dõi và an toàn | |
Phát hiện sự cố trong quá trình hoạt động chọn lọc | Có |
Hỗ trợ | Có |
LiveTrack | Có |
Tính năng Theo dõi hoạt động | |
Đếm bước | Có |
Thanh di chuyển | Có |
Mục tiêu tự động | Có |
Theo dõi giấc ngủ (theo dõi tổng thể giấc ngủ và khoảng thời gian di chuyển hoặc ngủ yên) | Có |
Tính toán lượng Calo đã tiêu hao | Có |
Số tầng đã leo | Có |
Quãng đường đi được | Có |
Số phút luyện tập tích cực | Có |
TrueUp | Có |
Move IQ | Có |
Tuổi thể chất | ̣(trong ứng dụng) |
Công cụ theo dõi năng lượng Body Battery | Có |
Theo dõi mức độ căng thẳng suốt cả ngày | Có |
Phòng luyện tập & Thiết bị luyện tập | |
Hồ sơ hoạt động luyện tập có sẵn | Sức mạnh, luyện tập tim mạch và Elliptical, bước cầu thang, leo tầng, chèo thuyền trong nhà, tập yoga, Pilates và tập thở |
Luyện tập tim mạch | Có |
Luyện tập thể lực | Có |
Luyện tập yoga | Có |
Luyện tập thẩm mỹ | Có |
Hình động luyện tập trên màn hình | Có |
Tự động đếm số lần lặp lại | Có |
Tính năng luyện tập, lập kế hoạch và phân tích | |
Tốc độ và khoảng cách GPS | Có |
Trang dữ liệu có thể tùy chỉnh | Có |
Thông tin về hoạt động có thể tùy chỉnh | Có |
Dừng tự động | Có |
Luyện tập nâng cao | Có |
Có thể tải về kế hoạch luyện tập | Có |
Vòng chạy tự động | Có |
Vòng điều chỉnh thủ công | Có |
Thông báo vòng hoạt động có thể lập cấu hình | Có |
VO2 tối đa | Có |
Thông báo tùy chỉnh | Có |
Khóa cảm ứng và/hoặc nút | Có |
Di chuyển tự động | Có |
Lịch sử hoạt động trên đồng hồ | Có |
Vật lý trị liệu | Có |
Tính năng nhịp tim | |
Vùng nhịp tim | Có |
Báo động nhịp tim | Có |
Lượng calo theo nhịp tim | Có |
% Nhịp Tim Tối Đa | Có |
Truyền nhịp tim (truyền dữ liệu nhịp tim qua ANT+ đến các thiết bị được kết nối) | Có |
tần số hô hấp (trong khi tập thể dục) | Chỉ cho yoga và tập thở |
Tần số hô hấp (cả ngày và khi ngủ) | Có |
Tính năng Chạy bộ | |
Hồ sơ hoạt động chạy bộ có sẵn | Chạy, Chạy trong nhà, chạy địa hình, Chạy bộ trên máy chạy |
Quãng đường, thời gian và nhịp độ GPS | Có |
Luyện tập chạy | Có |
Thiết bị gắn vào giày phù hợp | Có |
Tính năng khi chơi golf | |
Chiều dài tính bằng yard đến F/M/B | Có |
Chiều dài tính bằng yard đến lỗ gôn thẳng/lỗ gôn uốn cong | Có |
Đo khoảng cách của mỗi cú đánh bóng | Tự động |
Bảng điểm kỹ thuật số | Có |
Theo dõi số liệu thống kê | Có |
Garmin AutoShot | Có |
Ứng dụng Green View với ghim định vị thủ công | Có |
Chướng ngại vật và mục tiêu hành trình | Có |
PinPointer | Có |
Đồng hồ bấm giờ vòng hoạt động/đồng hồ đo hành trình | Có |
Tương thích theo dõi câu lạc bộ tự động (yêu cầu phụ kiện) | Có |
Tính năng giải trí ngoài trời | |
Hồ sơ hoạt động giải trí ngoài trời sẵn có | trượt tuyết, trượt ván trên tuyết, trượt tuyết băng đồng, lướt ván đứng, chèo thuyền, chèo thuyền trong |
Quay về b.đ | Có |
Tổng quãng đường leo dốc/xuống dốc | Có |
Tính năng Đạp xe | |
Hồ sơ hoạt động đạp xe sẵn có | Đạp xe, đạp xe trong nhà |
Thông báo thời gian/quãng đường (kích hoạt thông báo khi bạn đạt mục tiêu) | Có |
Tương thích với radar Varia (radar hướng ra sau) | Có |
Tương thích với đèn Varia | Có |
Hỗ trợ cảm biến tốc độ và guồng chân (có cảm biến) | Có |
Tính năng khi bơi | |
Hồ sơ hoạt động bơi lội có sẵn | Bơi trong hồ bơi |
Các chỉ số khi bơi ở hồ (chiều dài, quãng đường, nhịp độ, số lần quạt tay/tốc độ, calo) | Có |
Nhận dạng kiểu bơi | Bơi sải, bơi ngửa, bơi ếch, bơi bướm |
Hiệu quả bơi ̣(SWOLF) | Có |
Tập bơi ở hồ bơi | Có |
Kết nối | |
Tương thích với điện thoại thông minh | iPhone®, Android™ |
- Bảo hành: 01 năm.
Tel: | (028) 7300 1535 |
Showroom: | 92K Nguyễn Thái Sơn - Phường 3 - Q.Gò Vấp - Tp.HCM |
Website: | www.sieuthivienthong.com |
Email: | info@sieuthivienthong.com |