Nguồn lưu điện UPS CyberPower BU1000ELCD
Trang Chủ >>
Nguồn lưu điện-Ắc quy >> Bộ lưu điện UPS CyberPower >> Nguồn lưu điện UPS CyberPower BU1000ELCD
Mã số:28086972
Nguồn lưu điện UPS CyberPower BU1000ELCD
- Nguồn lưu điện UPS CyberPower BU1000ELCD sử dụng công nghệ GreenPower UPS™ Bypass Technology.
- Công suất: 1000VA/630W.
- Hệ số công suất: 0.6.
- Điện áp vào: 165 - 280 VAC.
- Tần số nguồn vào: 50 Hz.
- Điện áp ra khi chạy Battery: 220Vac ±10%.
- Tần số nguồn ra khi chạy Battery: 50 Hz ±1%.
- UPS có cầu chì chống quá tải.
- Thời gian sạc: 8 giờ.
- Ổ cắm chuẩn AS.
- Màn hình hiện thị LCD.
- Automatic Voltage Regulation (AVR).
- Phụ kiện: User manual.
- Thời gian lưu điện: 74 phút tải 60W, 45 phút tải 90W.
- Tương thích với máy phát điện.
Đặc tính kỹ thuật
Model | BU1000ELCD |
General | |
Phase | Single Phase |
Form Factor | Desktop |
UPS Topology | Line-interactive |
Energy Saving Technology | GreenPower UPS™ Bypass Technology |
Input | |
Generator Compatibility | Yes |
Nominal Input Voltage | 230VAC ± 10% |
Input Voltage Range | 165 ~ 280 VAC |
Input Frequency | 50Hz ± 5 60Hz ± 5 |
Input Frequency Detection | Auto-sensing |
Rated Input Current | 4.55A |
Input Connector Type | NEMA 5-15P |
Power Cord Length | 4ft |
Power Cord Length | 1.2m |
Output | |
Capacity | 1000VA |
Capacity | 630W |
On Battery Waveform | Simulated Sine Wave |
On Battery Voltage | 230VAC ± 10% |
On Battery Frequency | 50Hz ± 1% 60Hz ± 1% |
Automatic Voltage Regulation (AVR) | Single Boost, Single Buck |
Overload Protection | Circuit Breaker |
Outlet(s) – Total | 4 |
Outlet Type | AS x 4 |
Outlet(s) - Battery & Surge Protected | 4 |
Typical Transfer Time | 4ms |
Battery | |
Runtime at 60W | 74 min |
Runtime at 90W | 45 min |
Runtime at 200W | 14 min |
Typical Recharge Time | 8 hours |
Start On Battery | Yes |
User-replaceable | No |
Battery Type | Sealed Lead-acid |
Surge protection & Filtering | |
Surge Suppression | 150J |
EMI/RFI Filtration | Yes |
Management & Communications | |
LCD Panel | Yes |
LCD Information Display | Power Status, Battery Status, Load Status |
LED Indicators | Power On, Line Mode, Battery Mode, Low Battery |
Audible Alarms | Battery Mode, Low Battery, Overload, UPS Fault |
Physical | |
Enclosure Construction | Plastic |
Color | Black |
Others | |
Dimensions (WxHxD) | 190 x 110.5 x 290 mm |
Weight | 7.0kg |
Operating Temperature | 0 ~ 40°C |
Storage Temperature | -20 ~ 50°C |
Operating Relative Humidity (Non-condensing) | 0 ~ 90% |
Audible Noise at 1.5M from Surface of Unit | 40 dBA |
- Xuất xứ: Trung Quốc.
- Bảo hành: 2 năm.
Giá: Vui lòng gọi
(Đã bao gồm VAT)
Sản phẩm liên quan
Tel: | (028) 7300 1535 |
Showroom: | 92K Nguyễn Thái Sơn - Phường 3 - Q.Gò Vấp - Tp.HCM |
Website: | www.sieuthivienthong.com |
Email: | info@sieuthivienthong.com |
Quảng cáo
Giải pháp kỹ thuật
Thống kê truy cập
117.763.631