Máy quét hai mặt Ricoh iX1600 (PA03770-B401)
Trang Chủ >>
Máy quét - Scanner >> Máy Scanner FUJITSU >> Máy quét hai mặt Ricoh iX1600 (PA03770-B401)
Mã số:12119973
Máy quét hai mặt Ricoh iX1600 (PA03770-B401)
Part Number: PA03770-B401
- Máy quét 2 mặt nạp tài liệu tự động (ADF), kích thước tối đa A4.
- Độ dày tài liệu: giấy mỏng từ 0.06 mm tới thẻ cứng dập nổi dày 1.24 mm.
- Tốc độ Scan: 40ppm/80ipm.
- Chất lượng quét màu: 300dpi.
- Khay giấy: 50 tờ.
- Công suất: 4000 tờ/ngày.
- Kết nối:
o Wifi: có thể kết nối trực tiếp lên tới 4 thiết bị cùng lúc (PC, Mac, iPad®, iPhone®, Android™ and Kindle™) thông qua Wifi
o USB 3.2 Gen1x1 / USB 2.0 / USB 1.1. (Connector Type: Type-B)
- Kích thước máy (Rộng x Dày x Cao): 292 x 161 x 152 mm.
- Trọng lượng: 3,4kg.
- Có thể chuyển đổi sang dạng Word, Excel®, E-mail and SharePoint®; Scan snap Cloud gửi tài liệu trực tiếp tới Cloud của bạn.
Đặc tính kỹ thuật
Product Name | ScanSnap iX1600 | |
Scanner Type | ADF (Automatic Document Feeder) / Manual Feed, Duplex | |
Scanning Speed (A4 portrait) | Auto mode | Simplex / Duplex: 40 ppm |
Normal mode | Simplex / Duplex: 40 ppm (Color / Grayscale: 150 dpi, Monochrome: 300 dpi) | |
Better mode | Simplex / Duplex: 40 ppm (Color / Grayscale: 200 dpi, Monochrome: 400 dpi) | |
Best mode | Simplex / Duplex: 40 ppm (Color / Grayscale: 300 dpi, Monochrome: 600 dpi) | |
Excellent mode | Simplex / Duplex: 10 ppm (Color / Grayscale: 600 dpi, Monochrome: 1,200 dpi) | |
Scanning Color Mode | Color, Grayscale, Monochrome, Automatic (Color / Grayscale / Monochrome*3 detection) | |
Image Sensor | Color CIS x 2 (Front x 1, Back x 1) | |
Light Source | 3 color LED (Red / Green / Blue) | |
Optical Resolution | 600 dpi | |
Document Size | Normal Scan | Minimum 50.8 x 50.8 mm (2 x 2 in.) |
Maximum 216 x 360 mm (8.5 x 14.17 in.) | ||
Manual Scan | A3, B4, 279 x 432 mm (11 x 17 in.) | |
Long Paper Scanning | 3,000 mm (863 mm in 32-bit) | |
Smart Device: 863 mm (Duplex), 1,726 mm (Simplex) | ||
Paper Weight (Thickness) | 40 to 209 g/m2 (11 to 56 lb) | |
A8 or less: 128 to 209 g/m2 (34 to 56 lb) | ||
Cards: 0.76 mm or less (Compliant with the ISO7810 ID-1 type) (Includes embossed cards in landscape orientation) | ||
ADF Capacity | 50 sheets (A4, 80 g/m2 or 20 lb) | |
Multifeed Detection | Overlap detection (Ultrasonic sensor), Length detection | |
Interface | USB | USB3.2 Gen1x1 / USB2.0 / USB1.1 (Connector Type: Type-B) |
Wi-Fi | IEEE802.11a/b/g/n/ac | |
Frequency band: 2.4 GHz / 5 GHz | ||
Wi-Fi Interface | Connection Mode | Access Point Connect Mode (Infrastructure mode) |
Direct Connect Mode (Ad-hoc mode) | ||
Security | WEP (64bit / 128bit), WPA (TKIP / AES), WPA2 (AES), WPA-PSK (TLIP / AES), WPA2-PSK (AES) | |
Easy Installation | WPS2.0 | |
Rated Power (EIRP) (North America) | 2.4 GHz: 11b: +23.5dBm / 11g: +22.0dBm / 11n/ac: +22.0dBm (20 / 40MHz) | |
5 GHz: 11a: +15.5dBm / 11n/ac: +16.5dBm (20MHz) | ||
Rated Power (EIRP) (Others) | 2.4 GHz: 11b: +19.0dBm / 11g: +20.5dBm / 11n/ac: +20.5dBm (20 / 40MHz) | |
5 GHz: 11a: +15.5dBm / 11n/ac: +16.5dBm (20MHz) | ||
LCD | 4.3 in. color TFT touch screen | |
Power Requirements | AC 100 to 240 V, 50 / 60 Hz | |
Power Consumption | Operating Mode | 17W or less |
Sleep Mode | USB connected: 1.5W or less | |
Wi-Fi connected: 1.6W or less | ||
Operating Environment | Temperature | 5 to 35 °C (41 to 95 °F) |
Relative Humidity | 20 to 80% (Non-condensing) | |
Environmental Compliance | ENERGY STAR®, RoHS | |
Dimensions (W x D x H) | 292 x 161 x 152 mm (11.5 x 6.3 x 6.0 in.) | |
Weight | 3.4 kg (7.5 lb) |
- Bảo hành: 12 tháng.
Giá: 15.755.000 VND
(Đã bao gồm VAT)
Sản phẩm liên quan
Tel: | (028) 7300 1535 |
Showroom: | 92K Nguyễn Thái Sơn - Phường 3 - Q.Gò Vấp - Tp.HCM |
Website: | www.sieuthivienthong.com |
Email: | info@sieuthivienthong.com |
Quảng cáo
Giải pháp kỹ thuật
Thống kê truy cập
117.778.658