Máy in phun màu đa chức năng CANON E560R
Máy in phun màu đa chức năng CANON E560R
- Máy in phun màu đa chức năng với kết nối không dây.
- Máy in được thiết kế để mang lại hiệu quả in ấn không dây tốt nhất cho người dùng.
- Máy in phun màu đa chức năng: In, copy, scan.
- Tốc độ in chuẩn ISO (A4): 5,7 trang/phút (in màu) / 9,9 trang/phút (in đen trắng).
- Tốc độ in ảnh cỡ (4 x 6'): 44 giây (in không viền).
- Chức năng in: In 2 mặt tự động với chi phí in ấn thấp.
- Khổ bản gốc tối đa: A4 / LTR (216 x 297mm).
- Tốc độ sao chụp (tài liệu màu) sFCOT / in một mặt: Xấp xỉ 25 giây.
- Loại giấy tương thích khổ giấy: A4, LTR, 4 x 6' (PP-201).
- Loại giấy: Giấy in thường.
- Giấy in ảnh bóng Plus Glossy II.
- Chất lượng ảnh giấy in thường: Nhanh, tiêu chuẩn.
- Loại máy quét: Flatbed.
- Phương pháp quét: CIS (Bộ cảm biến hình ảnh tiếp xúc).
- Độ phân giải quang học: 1200 x 2400dpi.
- Độ phân giải lựa chọn: 25 - 19200dpi.
- Tốc độ quét dòng (thang màu xám): 1,2 mili giây/dòng (300dpi), màu: 3,5 mili giây/dòng (300dpi).
- Tốc độ quét (Reflective): A4 Colour/ 300dpi: Xấp xỉ 14 giây.
- Lượng bản in khuyến nghị hàng tháng: 80 - 400 trang.
- Kích thước: Xấp xỉ 449 x 304 x 152mm.
- Trọng lượng: Xấp xỉ 5,4kg.
Đặc tính kỹ thuật
Máy in | |||
Độ phân giải in tối đa | 4800 (theo chiều ngang) x 1200 (theo chiều dọc) dpi | ||
Đầu in / Mực in | Loại | Hộp mực FINE | |
Tổng số vòi phun | Tổng số 1.792 vòi phun | ||
Kích thước giọt mực | 2pl | ||
Ống mực | PG-89, CL-99 | ||
Tốc độ in Dựa theo chuẩn ISO / IEC 24734 |
Tài liệu: màu | ESAT / in một mặt | aXấp xỉ 5,7 trang/phút |
Tài liệu: đen trắng | ESAT / in một mặt | Xấp xỉ 9,9 trang/phút | |
In ảnh cỡ (4 x 6') | PP-201 / in không viền | Xấp xỉ 44 giây | |
Chiều rộng có thể in | 203,2mm (8inch), In không viền: 216mm (8,5inch) | ||
Vùng nên in | In không viền | Lề trên / dưới / trái / phải: mỗi lề 0mm | |
(Khổ giấy hỗ trợ: A4, LTR, | |||
4 x 6' ,5 x 7' ,8 x 10') | |||
In có viền | Lề trên: 3mm, Lề dưới: 5mm, | ||
Lề trái / phải: mỗi lề 3,4mm (LTR / LGL: Lề trái: 6,4mm, Lề phải: 6,3mm) | |||
Tự động in hai mặt có viền | Lề trên: 5mm, Lề dưới: 5mm, | ||
Lề trái / phải: mỗi lề 3,4mm (LTR / LGL: Lề trái: 6,4mm, Lề phải: 6,3mm) | |||
Vùng in khuyến nghị | Lề trên: 32,5mm / Lề dưới: 33,5mm | ||
Khổ giấy | A4, A5, B5, LTR, LGL, 4 x 6', 5 x 7', 8 x 10', Khổ bao thư (DL, COM10), Khổ chọn thêm (chiều rộng 89mm – 215,9mm, chiều dài 127mm - 676mm) | ||
Xử lí giấy | Giấy thường | A4, A5, B5, LTR=100, LGL=10 | |
- Khay giấy trước | Giấy có độ phân giải cao (HR-101N) | A4=80 | |
(Số lượng tối đa) | Giấy ảnh Platin chuyên nghiệp (PT-101) | 4 x 6'=20, A4=10 | |
Giấy ảnh bóng Plus Glossy II (PP-201) | 4 x 6'=20, A4=10 | ||
Giấy ảnh Luster chuyên nghiệp (LU-101) | A4=10 | ||
Giấy ảnh bóng một mặt (SG-201) | 4 x 6'=20, A4, 8 x 10'=10 | ||
Giấy ảnh bóng “sử dụng hàng ngày” (GP-601) | 4 x 6'=20, A4=10 | ||
Giấy ảnh Matte (MP-101) | 4 x 6'=20, A4=10 | ||
Khổ bao thư | European DL / US Com. #10=5 | ||
Loại giấy hỗ trợ in hai mặt tự động | Loại giấy | Giấy thường | |
Khổ giấy | A4, A5, B5, LTR | ||
Định lượng giấy | Khay nạp giấy phía trước | Giấy thường: 64-105 g/m2, Giấy in đặc chủng của Canon: định lượng giấy tối đa: xấp xỉ 300 g/m2 | |
(Giấy in ảnh Platin chuyên nghiệp | |||
PT-101) | |||
Cảm biến đầu mực | Đếm điểm | ||
Căn lề đầu in | Bằng tay | ||
Quét | |||
Loại máy quét | Flatbed | ||
Phương pháp quét | CIS (Bộ cảm biến hình ảnh tiếp xúc) | ||
Độ phân giải quang học | 1200 x 2400dpi | ||
Độ phân giải lựa chọn | 25 - 19200dpi | ||
Chiều sâu bit màu quét (màu nhập / màu ra) | Thang màu xám | 16bits / 8bits | |
Màu | 48bits / 24bits (RGB mỗi màu 16bits / 8bits ) | ||
Tốc độ quét dòng | Thang màu xám | 1,2 miligiây/dòng (300dpi) | |
Màu | 3,5 miligiây/dòng (300dpi) | ||
Tốc độ quét | Reflective | Xấp xỉ 14 giây | |
A4 Colour / 300dpi | |||
Khổ bản gốc tối đa | Flatbed | A4 / LTR (216 x 297mm) | |
Sao chụp | |||
Khổ bản gốc tối đa | A4 / LTR (216 x 297mm) | ||
Loại giấy tương thích | Khổ giấy | A4, LTR, 4 x 6' (PP-201) | |
Loại giấy | Giấy in thường | ||
Giấy in ảnh bóng Plus Glossy II | |||
(PP-201) ( 4'×6') | |||
Chất lượng ảnh | Giấy in thường | Nhanh, tiêu chuẩn | |
Tốc độ sao chụpDựa theo chuẩn ISO / IEC 24735 vàISO / IEC 29183 | Tài liệu: màu sFCOT / in một mặt | Xấp xỉ 25 giây | |
màu sESAT / in một mặt | Xấp xỉ 2,5 trang/phút | ||
Sao chụp nhiều bản | Đen trắng / màu | 1 - 21 trang | |
Mạng làm việc | |||
Giao thức mạng | TCP/IP | ||
Mạng LAN không dây | Loại mạng | IEEE802.11n / IEEE802.11g / IEEE802.11b | |
Dải băng tần | 2,4GHz | ||
Kênh | 1-13 | ||
Phạm vi | Trong nhà 50m (phụ thuộc vào tốc độ và điều kiện truyền) | ||
Tính năng an toàn | WEP64 / 128bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES) | ||
Yêu cầu hệ thống | |||
Windows, Macintosh | Windows 8 / Windows 7 / Windows XP / Windows, VistaMac OS X v10.6.8 và phiên bản sau này | ||
Thông số kĩ thuật chung | |||
Kết nối giao tiếp mạng làm việc | Lạng LAN IEEE 802.11 b / g / n không dây, USB 2.0 tốc độ cao | ||
Google Cloud Print | Có sẵn | ||
Ứng dụng PIXMA Printing Solutions | Có sẵn | ||
Môi trường vận hành | Nhiệt độ: 15 - 30°C; độ ẩm: 10 - 80% RH (không ngưng tụ sương) | ||
Môi trường bảo quản | Nhiệt độ: 0 - 40°C; độ ẩm: 5 - 95% RH (không ngưng tụ sương) | ||
Độ ồn (khi in từ máy tính) | In ảnh (4' x 6') | Xấp xỉ 42,5dB(A) | |
Nguồn điện | 100 - 240VAC, 50 / 60Hz | ||
Tiêu thụ điện | Khi ở chế độ Standby (đèn quét tắt) | Xấp xỉ 1,7W | |
Kết nối mạng LAN không dây với máy tính | |||
Khi TẮT | Xấp xỉ 0,3W | ||
Khi đang sao chụp | Xấp xỉ 16W | ||
Kết nối mạng LAN không dây với máy tính | |||
Môi trường | Quy tắc | RoHS (EU, China), WEEE (EU) | |
Nhãn sinh thái | Ngôi sao năng lượng | ||
Kích thước | Xấp xỉ 449 x 304 x 152mm | ||
Trọng lượng | Xấp xỉ 5,4kg |
- Bảo hành: 12 tháng.
Tel: | (028) 7300 1535 |
Showroom: | 92K Nguyễn Thái Sơn - Phường 3 - Q.Gò Vấp - Tp.HCM |
Website: | www.sieuthivienthong.com |
Email: | info@sieuthivienthong.com |