Đồng hồ thông minh Garmin Forerunner 245 010-02120-44 (Slate Gray)
Đồng hồ thông minh Garmin Forerunner 245 010-02120-44 (Slate Gray)
Part Number: 010-02120-44
- Đánh giá trạng thái tập luyện hiện tại của bạn để xác định bạn đang luyện tập đủ hay quá nhiều và cung cấp thêm tính năng theo dõi tập luyện.
- Nhận các kế hoạch luyện tập thích ứng miễn phí từ Garmin Coach hoặc tạo các bài tập tùy chỉnh của riêng bạn tại cộng đồng tập thể dục trực tuyến Garmin Connect.
- Cung cấp ứng dụng theo dõi chạy bộ, bao gồm khoảng thời gian tiếp xúc với mặt đất, độ dài bước nhảy, tỉ lệ chiều dọc và hơn thế nữa.
- Các tính năng nhận thức hoạt động chạy bộ như phát hiện sự cố tích hợp giúp bạn dễ dàng chia sẻ vị trí của bạn.
- Tùy chỉnh với các mặt đồng hồ, ứng dụng miễn phí và nhiều hơn nữa từ Connect IQ.
- Thời lượng pin: lên đến 7 ngày trong chế độ đồng hồ lên đến 24 giờ ở chế độ GPS.
- Màu sắc: Đen/Xám đá phiến.
Thông số kỹ thuật
Thông tin chung | |
Vật liệu thấu kính | Kính cường lực Corning Gorilla Glass 3 |
Vật liệu vành mặt đồng hồ | Polyme cốt sợi |
Dây tháo nhanh | (20 mm, tiêu chuẩn công nghiệp) |
Vật liệu dây đeo | silicone |
Kích cỡ vật lý | 42.3 x 42.3 x 12.2 (mm) Phù hợp với cổ tay có chu vi từ 127-204mm |
Kích thước hiển thị | Đường kính 1,2” (30,4 mm) |
Độ phân giải màn hình | 240 x 240 pixels |
Loại màn hình | công nghệ MIP (bộ nhớ trong từng điểm ảnh) chống chói, có thể nhìn rõ dưới ánh sáng mặt trời |
Trọng Lượng | 38.5g |
Tuổi thọ pin | Chế độ thông minh: Lên đến 7 Ngày Chế độ GPS: Lên đến 24 giờ |
Chỉ số chống nước | Bơi lội, 5ATM |
Hiển thị màu sắc | Có |
Bộ nhớ / Lịch sử | 200 giờ dữ liệu hoạt động |
Tính năng đồng hồ | |
Giờ/Ngày | Có |
Đồng bộ thời gian GPS | Có |
Giờ tiết kiệm ánh sáng ban ngày tự động | Có |
Đồng hồ báo thức | Có |
Đồng hồ bấm giờ | Có |
Đồng hồ bấm giờ | Có |
Thời điểm mặt trời mọc/mặt trời lặn | Có |
Cảm biến | |
GPS | Có |
GLONASS | Có |
Galileo | Có |
Theo dõi nhịp tim ở cổ tay Garmin Elevate | Có |
La bàn điện tử | Có |
Gia tốc | Có |
Tính năng thông minh hàng ngày | |
Kết nối | Bluetooth, ANT+ |
Connect IQ (có thể tải mặt đồng hồ, trường dữ liệu, công cụ và ứng dụng) | Có |
Thông báo thông minh | Có |
Trả lời tin nhắn/ từ chối cuộc gọi với tin nhắn (Chỉ áp dụng cho Android™) | Có |
Lịch | Có |
Thời tiết | Có |
Điều khiển nhạc trong điện thoại thông minh | Có |
Tìm điện thoại của tôi | Có |
Tính năng tìm đồng hồ của tôi | Có |
Điều khiển camera hành trình VIRB từ xa | Có |
Tương thích với điện thoại thông minh | iPhone, Android™ |
Garmin Connect Mobile | Có |
Tính năng theo dõi và an toàn | |
Phát hiện sự cố trong quá trình hoạt động chọn lọc | (Yêu cầu điện thoại thông minh) |
Hỗ trợ | Có |
LiveTrack | Có |
Live Event Sharing | Có |
Tính năng Theo dõi hoạt động | |
Đếm bước | Có |
Thanh di chuyển (hiển thị trên thiết bị sau một thời gian bạn không hoạt động; hãy đi bộ một vài phút để thiết lập lại) | Có |
Mục tiêu tự động (tùy vào mức độ hoạt động của bạn để chỉ định mục tiêu đi bộ hàng ngày) | Có |
Theo dõi giấc ngủ (theo dõi tổng thể giấc ngủ và khoảng thời gian di chuyển hoặc ngủ yên) | Có |
Tính toán lượng Calo đã tiêu hao | Có |
Quãng đường đi được | Có |
Số phút luyện tập tích cực | Có |
TrueUp | Có |
Move IQ | Có |
Tuổi thể chất | có ̣(trong ứng dụng) |
Công cụ theo dõi năng lượng Body Battery | Có |
Theo dõi căng thẳng và hoạt động thể chất hàng ngày | Có |
Thiết bị luyện tập/Phòng luyện tập | |
Hồ sơ hoạt động của phòng luyện tập có sẵn | Có |
Luyện tập thể chất, tập sức bền và chạy trên máy tập, leo tầng nhà, chèo thuyền trong nhà và tập yoga | Có |
Luyện tập tim mạch | Có |
Luyện tập thể lực | Có |
Tự động đếm số lần lặp lại | Có |
Tính năng luyện tập, lập kế hoạch và phân tích | |
Tốc độ và khoảng cách GPS | Có |
Trang dữ liệu có thể tùy chỉnh | Có |
Thông tin về hoạt động có thể tùy chỉnh | Có |
Auto Pause | Có |
Luyện tập theo lượt | Có |
Luyện tập nâng cao | Có |
Có thể tải về kế hoạch luyện tập | Có |
Auto Lap | Có |
Vòng điều chỉnh thủ công | Có |
Thông báo vòng hoạt động có thể lập cấu hình | Có |
VO2Max | Có |
Trạng thái luyện tập (cho biết bạn có luyện tập hiệu quả hay không bằng cách theo dõi lịch sử luyện tập cũng như xu hướng về mức thể chất của bạn.) | Có |
Cường độ luyện tập (tổng cường độ luyện tập của bạn trong 7 ngày qua được tính từ EPOC ước tính) | Có |
Hiệu quả luyện tập (aerobic) | Có |
Hiệu quả luyện tập (yếm khí) | Có |
Cảnh báo có thể tùy chỉnh | Có |
Nhắc nhở bằng âm thanh | Có |
Ước tính thời gian hoàn tất | Có |
Virtual Partner | Có |
Đua với một hoạt động | Có |
Hướng dẫn hành trình | Có |
Khóa cảm ứng và/hoặc nút | Có |
Auto scroll | Có |
Lịch sử hoạt động trên đồng hồ | Có |
Physio True-Up | Có |
Tính năng nhịp tim | |
Vùng nhịp tim | Có |
Báo động nhịp tim | Có |
Lượng calo theo nhịp tim | Có |
% Nhịp Tim Tối Đa Là | Có |
% HRR | Có |
Thời gian phục hồi | Có |
Auto Max HR | Có |
Truyền nhịp tim (truyền dữ liệu nhịp tim qua ANT+ đến các thiết bị được kết nối) | Có |
Tính năng Chạy bộ | |
Thông tin về chạy bộ có sẵn | Chạy, Chạy bộ trên máy chạy, Chạy địa hình |
Quãng đường, thời gian và nhịp độ GPS | Có |
Động lực học chạy bộ | (với phụ kiện tương thích) |
Dao động dọc và tỷ lệ (mức độ “bật người” khi chạy và tỷ lệ hiệu quả đối với chiều dài sải chân) | (với phụ kiện tương thích) |
Thời gian tiếp đất và sự cân bằng (cho biết thời gian, khi đang chạy, chân của bạn tiếp đất chứ không phải ở trên không và giúp bạn kiểm tra sự cân bằng khi chạy) | (với phụ kiện tương thích) |
Chiều dài sải chân (thời gian thực) | (với phụ kiện tương thích) |
Guồng chân (cho biết số bước chân trong mỗi phút theo thời gian thực) | Có |
Điều kiện hiệu suất (sau khi chạy từ 6-20 phút, so sánh điều kiện thời gian thực của bạn với mức thể chất trung bình của bạn) | Có |
Luyện tập chạy | Có |
Tính năng dự báo cuộc đua | Có |
Thiết bị gắn vào giày phù hợp | Có |
Tính năng giải trí ngoài trời | |
Điều hướng điểm nối điểm | Có |
Thanh điều hướng theo thời gian thực | Có |
Quay về b.đ | Có |
TracBack | Có |
Chế độ UltraTrac | Có |
Quãng đường đến điểm đích | Có |
Tọa độ GPS | Có |
Tính năng Đạp xe | |
Hồ sơ hoạt động đạp xe có sẵn | Đạp xe, đạp xe trong nhà |
Các hành trình | Có |
Đua với một hoạt động | Có |
Thông báo thời gian/quãng đường (kích hoạt thông báo khi bạn đạt mục tiêu) | Có |
Tương thích với Varia Vision (màn hình đeo ở đầu) | Có |
Tương thích với radar Varia (radar hướng ra sau) | Có |
Tương thích với đèn Varia | Có |
Hỗ trợ cảm biến tốc độ và guồng chân (có cảm biến) | Có |
Tính năng khi bơi | |
Thông tin về bơi lội có sẵn | Có |
Bơi trong hồ bơi | Có |
Các chỉ số khi bơi ở hồ (chiều dài, quãng đường, nhịp độ, số lần quạt tay/tốc độ, calo) | Có |
Nhận dạng kiểu bơi | Bơi sải, Bơi ngửa, Bơi ếch, Bơi bướm) |
Hiệu quả bơi ̣(SWOLF) | Có |
Ghi chép việc luyện tập | Có |
Tập bơi ở hồ bơi | Có |
- Bảo hành: 01 năm.
Tel: | (028) 7300 1535 |
Showroom: | 92K Nguyễn Thái Sơn - Phường 3 - Q.Gò Vấp - Tp.HCM |
Website: | www.sieuthivienthong.com |
Email: | info@sieuthivienthong.com |